| PN/等级 | PN6 - PN40/Class150 - Class2500 |
| 公称/英寸 | DN10 - DN2000/ ½In - 24In/S.A 12In - 60In |
| 三月 | CS(ASTM A105P235GH/P245GH/P250GH/P265GH/ST37-2)SS(ASTM A182/304/306) |
| 性病 | ASME/EN/JIS/DIN/BS/KS/GOST/SABS/ATK |
| 表面涂层 | 黑漆/镀锌/油脂/环氧漆 |
| PN/等级 | PN6 - PN40/Class150 - Class2500 |
| 公称/英寸 | DN10 - DN2000/ ½In - 24In/S.A 12In - 60In |
| 三月 | CS(ASTM A105P235GH/P245GH/P250GH/P265GH/ST37-2)SS(ASTM A182/304/306) |
| 性病 | ASME/EN/JIS/DIN/BS/KS/GOST/SABS/ATK |
| 表面涂层 | 黑漆/镀锌/油脂/环氧漆 |
这些法兰适合用于消防应用,但很脆,用大锤敲击即可快速打开。将两个相同尺寸的法兰与垫圈(单独出售)用螺栓固定在一起,以在线路内创建接入点。在非腐蚀环境中使用。
行业
相关产品